Margin Keuntungan
Celcom - 5.5 % Flat Rate
Maxis - 2.5% Flat Rate
Digi - 1.0% Flat Rate
iTalk - 9.0%
MOLePoints - 2.0%
Struktur Margin Keuntungan
Keuntungan jualan adalah sehingga 5.5% dari nilai yang dijual. Penjualan boleh dilakukan dari nilai RM3 hingga RM100 untuk Celcom dan Maxis. Keuntungan akan ditolak terus secara “Real-Time”. Ini bermakna jika anda menjual Celcom RM10, server hanya akan tolak RM9.45 dari akaun reload anda. RM0.55 adalah jumlah keuntungan anda. Sila lihat carta dibawah sebagai contoh.
| TELCO | NILAI | KOD
| % | KEUNTUNGAN | Caj SMS |
| Maxis | RM3.00 | M3 | 2.5% | RM0.07 |
|
| Maxis | RM5.00 | M5 | RM0.12 | ||
| Maxis | RM10.00 | M10 | RM0.25 | ||
| Maxis | RM20.00 | M20 | RM0.50 | ||
| Maxis | RM30.00 | M30 | RM0.75 | ||
| Maxis | RM50.00 | M50 | RM1.25 | ||
| Maxis | RM60.00 | M60 | RM1.50 | ||
| Maxis | RM100.00 | M100 | RM2.50 | ||
| Celcom | RM3.00 | C3 | 5.5% | RM0.165 | |
| Celcom | RM5.00 | C5 | RM0.275 | ||
| Celcom | RM10.00 | C10 | RM0.55 | ||
| Celcom | RM20.00 | C20 | RM1.10 | ||
| Celcom | RM30.00 | C30 | RM1.65 | ||
| Celcom | RM50.00 | C50 | RM2.75 | ||
| Celcom | RM40.00 | C40 | RM2.20 | ||
| Celcom | RM100.00 | C100 | RM5.50 | ||
| Digi | RM5.00 | D5 | 1.0% | RM0.05 | |
| Digi | RM10.00 | D10 | RM0.10 | ||
| Digi | RM15.00 | D15 | RM0.15 | ||
| Digi | RM20.00 | D20 | RM0.20 | ||
| Digi | RM30.00 | D30 | RM0.30 | ||
| Digi | RM40.00 | D40 | RM0.40 | ||
| Digi | RM50.00 | D50 | RM0.50 | ||
| Digi | RM60.00 | D60 | RM0.60 | ||
| Digi | RM100.00 | D100 | RM1.00 | ||
| *untuk produk Digi hanya kod nilai diatas saja yang tersedia untuk tambah nilai.(9am - 10pm shj) | |||||
| RELOAD SECARA PIN | |||||
| Digi | RM10.00 | DP10 | 0.5% | RM0.05 | |
| iTalk | RM10.00 | IT10 | 9.0% | RM0.90 | |
|
| RM10.00 | MP10 | 2% | RM0.20 | |
|
| RM20.00 | MP20 | 2% | RM0.40 | |
|
| RM30.00 | MP30 | 2% | RM0.60 | |
*PERHATIAN : Kepada Ahli / Agen Topup yang memesan Produk PIN sila berikan no pin kepada pembeli untuk ditopup terus oleh pembeli dgn telco
1 sen SMS dengan ACTIVE 10, 8 PAX atau TEMAN 20
* Jadual diatas sebahagian daripada contoh untuk rujukan sahaja.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan